Sa18052013
Aktualisiert:am Samstag, 18.05.2013 um ca. 18:16 Uhr
| 17.05.2013 19:30 | ||
| HC Empor Rostock | 36 : 27 | HG Saarlouis |
| 17.05.2013 19:00 | ||
| EHV Aue | 33 : 26 | HSG Nordhorn-Lingen |
| 16.05.2013 19:30 | ||
| SC DHfK Leipzig | 29 : 26 | Eintracht Hildesheim |
| 12.05.2013 17:00 | ||
| Eintracht Hildesheim | 27 : 22 | HC Erlangen |
| HSG Nordhorn-Lingen | 23 : 28 | TV Emsdetten |
| 11.05.2013 20:00 | ||
| SG Leutershausen | 24 : 21 | EHV Aue |
| 11.05.2013 19:30 | ||
| HG Saarlouis | 35 : 33 | TV Bittenfeld |
| TuS Ferndorf | 36 : 44 | HC Empor Rostock |
| 11.05.2013 19:00 | ||
| ASV Hamm-Westfalen | 25 : 20 | TV 05/07 Hüttenberg |
| VfL Bad Schwartau | 33 : 23 | TSG Friesenheim |
| 18.05.2013 19:30 | ||
| ThSV Eisenach | - : - | VfL Bad Schwartau |
| 18.05.2013 20:00 | ||
| SG BBM Bietigheim | - : - | ASV Hamm-Westfalen |
| HC Erlangen | - : - | SV Henstedt-Ulzburg |
| TV 05/07 Hüttenberg | - : - | SG Leutershausen |
| 19.05.2013 17:00 | ||
| TV Bittenfeld | - : - | TuS Ferndorf |
| 21.05.2013 19:00 | ||
| EHV Aue | - : - | ASV Hamm-Westfalen |
| 25.05.2013 18:15 | ||
| Bergischer HC | - : - | EHV Aue |
| 25.05.2013 19:00 | ||
| ASV Hamm-Westfalen | - : - | TV Emsdetten |
| SV Henstedt-Ulzburg | - : - | HC Empor Rostock |
| VfL Bad Schwartau | - : - | TV 05/07 Hüttenberg |
| № |
Mannschaft
|
Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Bergischer HC | 51 |
| 2 | TV Emsdetten | 50 |
| 3 | ThSV Eisenach | 42 |
| 4 | SG BBM Bietigheim | 39 |
| 5 | HC Empor Rostock | 37 |
| 6 | VfL Bad Schwartau | 35 |
| 7 | HSG Nordhorn-Lingen | 35 |
| 8 | TV Bittenfeld | 34 |
| 9 | TV 05/07 Hüttenberg | 34 |
| 10 | HC Erlangen | 32 |
| 11 | HG Saarlouis | 32 |
| 12 | Eintracht Hildesheim | 30 |
| 13 | TSG Friesenheim | 30 |
| 14 | SC DHfK Leipzig | 27 |
| 15 | ASV Hamm-Westfalen | 25 |
| 16 | EHV Aue | 24 |
| 17 | SV Henstedt-Ulzburg | 21 |
| 18 | SG Leutershausen | 20 |
| 19 | TuS Ferndorf | 16 |