Mi19062013
Aktualisiert:am Dienstag, 18.06.2013 um ca. 21:46 Uhr
| TuSEM Essen | SC Magdeburg |
![]() Andre Kropp | ![]() Robert Weber | ||
![]() Ole Rahmel | ![]() Moritz Schäpsmeier | ||
![]() Ante Vukas | ![]() Stefan Kneer | ||
![]() Lasse Seidel | ![]() Stian Tönnesen | ||
![]() David Breuer | ![]() Yves Grafenhorst | ||
![]() Sebastian Bliß | ![]() Tim Hornke | ||
![]() Fabian Böhm | ![]() Kjell Landsberg | ||
![]() Julius Kühn | ![]() Gerrie Eijlers | ||
![]() Felix Handschke | ![]() Bartosz Jurecki | ||
![]() Niclas Pieczkowski | ![]() Andreas Rojewski | ||
![]() Hannes Lindt | ![]() Bennet Wiegert | ||
![]() Philipp Pöter | ![]() Björgvin Pa Gustavsson | ||
![]() Jan Kulhanek | ![]() Fabian van Olphen | ||
![]() Toon Leenders | ![]() Ales Pajovic |
![]() Maik Handschke | ![]() Dirk Pauling |
![]() Rudi Weller | Dr. Birgit Hoffmeyer |
![]() Tommy Zimmermann | ![]() Frank Carstens |
Guido Engemann |
| 08.06.2013 16:30 | ||
| HSG Wetzlar | 32 : 28 | TSV GWD Minden |
| Rhein-Neckar Löwen | 35 : 22 | HBW Balingen/Weilstetten |
| MT Melsungen | 30 : 30 | HSV Hamburg |
| VfL Gummersbach | 26 : 28 | TV Neuhausen |
| TBV Lemgo | 24 : 23 | TuSEM Essen |
| TV Großwallstadt | 29 : 32 | THW Kiel |
| TSV Hannover-Burgdorf | 30 : 31 | Füchse Berlin |
| SG Flensburg-Handewitt | 30 : 28 | TUS N.-Lübbecke |
| 05.06.2013 20:15 | ||
| THW Kiel | 37 : 31 | HSG Wetzlar |
| № |
Mannschaft
|
Punkte |
|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 61 |
| 2 | SG Flensburg-Handewitt | 54 |
| 3 | Rhein-Neckar Löwen | 54 |
| 4 | Füchse Berlin | 51 |
| 5 | HSV Hamburg | 49 |
| 6 | TSV Hannover-Burgdorf | 46 |
| 7 | HSG Wetzlar | 37 |
| 8 | SC Magdeburg | 36 |
| 9 | TBV Lemgo | 34 |
| 10 | MT Melsungen | 33 |
| 11 | FA Göppingen | 32 |
| 12 | TUS N.-Lübbecke | 28 |
| 13 | HBW Balingen/Weilstetten | 25 |
| 14 | TSV GWD Minden | 18 |
| 15 | VfL Gummersbach | 16 |
| 16 | TV Großwallstadt | 15 |
| 17 | TV Neuhausen | 15 |
| 18 | TuSEM Essen | 8 |