10.09.10: Er verlief etwas holprig, der Saisonstart der SG Flensburg-Handwitt. In Wetzlar sicherte man sich einen mühsamen 29:28-Sieg, in eigener Halle kassierte man dann sogar eine Niederlage gegen Magdeburg. Ob die Norddeutschen sich mit dem Sieg gegen Friesenheim rehabilitiert haben, können Sie morgen »live auf Radio zweitewelle hören, wenn die SG bei der TSV Hannover-Burgdorf und Torhüter Nenad Puljezevic (Foto) gastiert. Jörg Beckmann führt durch die Übertragung, Co-Kommentator ist Rekordnationalspieler Frank-Michael Wahl. Anpfiff der Begegnung ist um 19:00 Uhr.»7 Berichte| Oberliga Niedersachsen: Live | ||||
| 18:30 | Rosdorf | Celle | _ : _ | |
| 19:00 | Gr'heidorn | Soltau | _ : _ | |
| 19:15 | Zweidorf | Burgdorf 2 | _ : _ | |
| 19:30 | Nienburg | Northeim | _ : _ | |
| 19:30 | Vorsfelde | Hameln | _ : _ | |
| Oberliga Nordsee: Live | ||||
| 16:00 | Varel 2 | Nordhorn 2 | _ : _ | |
| 17:30 | Schwanewede | Cloppenburg | _ : _ | |
| 19:30 | Neerstedt | Grambke | _ : _ | |
| 19:30 | Neuenhaus | Achim | _ : _ | |
| 3. Liga Nord: Live | ||||
| 16:45 | Oranienburg | Berlin | _ : _ | |
| 17:00 | Loitz | Tarp | _ : _ | |
| 18:00 | Henstedt | Beckdorf | _ : _ | |
| 19:00 | Hannover | Usedom | _ : _ | |
| 19:15 | Kiel 2 | Doberan | _ : _ | |
| 19:30 | Flensburg 2 | Springe | _ : _ | |
| 19:30 | Stralsund | Kropp | _ : _ | |
| 3. Liga Ost: Live | ||||
| 19:30 | Pirna | Neustadt | _ : _ | |
| 19:30 | Gensungen | Lehrte | _ : _ | |
| 19:30 | Gelnhausen | Kassel | _ : _ | |
| 19:30 | Nieder-Roden | Pohlheim | _ : _ | |
| 19:30 | Baunatal | Halle | _ : _ | |
| 2. Bundesliga Nord: Live | ||||
| 16:30 | Edewecht | Magdeburg 2 | _ : _ | |
| 19:00 | Aschersleben | Schwartau | _ : _ | |
| 19:30 | W'haven | Schwerin | _ : _ | |
| 19:30 | Potsdam | Berlin 2 | _ : _ | |
| Bundesliga: Live | ||||
| 19:00 | Nettelstedt | Melsungen | _ : _ | |
| 19:00 | Burgdorf | Flensburg | _ : _ | |
| 19:00 | Magdeburg | Großwallstadt | _ : _ | |
| 19:00 | Balingen | Friesenheim | _ : _ | |
| 20:15 | Göppingen | Gummersbach | _ : _ | |
| Verbandsliga Niedersachsen: Live | ||||
| 16:30 | Helmstedt-B. | Eyendorf | _ : _ | |
| 16:45 | Himmelsthur | Plesse-H. | _ : _ | |
| 18:30 | Warberg | Schaumburg-N. | _ : _ | |
| 19:00 | Rosengarten | Obernkirchen | _ : _ | |
| 19:30 | Wietzendorf | Wittingen | _ : _ | |
| [©] | ||||
| 1 | VfL Hameln | 2:0 | 40:23 | +17 |
| 2 | HSG Northeim | 2:0 | 40:28 | +12 |
| 3 | TS Großburgwedel | 2:0 | 35:23 | +12 |
| 4 | SV Alfeld | 2:0 | 36:26 | +10 |
| 5 | SV Aue Liebenau | 2:0 | 43:35 | +8 |
| 6 | SG Hohnhorst/Haste | 2:0 | 33:27 | +6 |
| 7 | HSG Nienburg | 2:0 | 30:24 | +6 |
| 8 | TSV Burgdorf II | 2:0 | 34:33 | +1 |
| 9 | MTV Großenheidorn | 0:2 | 33:34 | -1 |
| 10 | MTV Soltau | 0:2 | 27:33 | -6 |
| 11 | MPE Celle | 0:2 | 24:30 | -6 |
| 12 | HG Rosdorf-Grone | 0:2 | 35:43 | -8 |
| 13 | TV Eiche Dingelbe | 0:2 | 26:36 | -10 |
| 14 | MTV Vorsfelde | 0:2 | 28:40 | -12 |
| 15 | SG Zweidorf/Bortfeld | 0:2 | 23:35 | -12 |
| 16 | TV 87 Stadtoldendorf | 0:2 | 23:40 | -17 |
| Rosdorf - Celle | _ : _ |
| Gr'heidorn - Soltau | _ : _ |
| Zweidorf - Burgdorf 2 | _ : _ |
| Nienburg - Northeim | _ : _ |
| Vorsfelde - Hameln | _ : _ |
| Alfeld - Liebenau | _ : _ |
| Hohnhorst - Dingelbe | _ : _ |
| St'oldendorf - Gr'burgwedel | _ : _ |
| 1 | SG Achim/Baden | 2:0 | 38:26 | +12 |
| 2 | TV Cloppenburg | 2:0 | 37:27 | +10 |
| 3 | VfL Fredenbeck 2 | 2:0 | 32:23 | +9 |
| 4 | HSG Nordhorn-Lingen 2 | 2:0 | 40:34 | +6 |
| 5 | TSV Bremervörde | 2:0 | 38:36 | +2 |
| 6 | TV Schiffdorf | 2:0 | 22:20 | +2 |
| 7 | HSG Varel 2 | 2:0 | 29:28 | +1 |
| 8 | SV Grambke-Oslebshausen | 0:2 | 28:29 | -1 |
| 9 | HSG Schwanewede/N. | 0:2 | 36:38 | -2 |
| 10 | HSG Wilhelmshaven | 0:2 | 20:22 | -2 |
| 11 | ATSV Habenhausen | 0:2 | 34:40 | -6 |
| 12 | SG Neuenhaus/Uelsen | 0:2 | 23:32 | -9 |
| 13 | TV Bissendorf-Holte | 0:2 | 27:37 | -10 |
| 14 | TV Neerstedt | 0:2 | 26:38 | -12 |
| Varel 2 - Nordhorn 2 | _ : _ |
| Schwanewede - Cloppenburg | _ : _ |
| Neerstedt - Grambke | _ : _ |
| Neuenhaus - Achim | _ : _ |
| W'haven - Bremervörde | _ : _ |
| Habenhausen - Schiffdorf | _ : _ |
| Bissendorf - Fredenbeck 2 | _ : _ |
| 1 | VfL Fredenbeck | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | SG Kropp/Tetenh./Dithm. | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Stralsunder HV | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | HF Springe | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | SG Flensburg-Handewitt 2 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Bad Doberaner SV | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | THW Kiel 2 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | HSV Insel Usedom | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | HSV Hannover | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | SV Beckdorf | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | SV Henstedt-Ulzburg | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | HSG Tarp/Wanderup | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13 | HSV Peenetal Loitz | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 14 | BFC Preussen Berlin | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Oranienburger HC | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Oranienburg - Berlin | _ : _ |
| Loitz - Tarp | _ : _ |
| Henstedt - Beckdorf | _ : _ |
| Hannover - Usedom | _ : _ |
| Kiel 2 - Doberan | _ : _ |
| Flensburg 2 - Springe | _ : _ |
| Stralsund - Kropp | _ : _ |
| 1 | HG 85 Köthen | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | HC Einheit Halle 05 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | GSV Eintracht Baunatal | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | HSG Pohlheim | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | HSG Nieder-Roden | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | SVH Kassel | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | TV Gelnhausen | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Lehrter SV | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | HSG Gensungen/Felsberg | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | SV Anhalt Bernburg | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | SC DHfK Leipzig | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | HSC Bad Neustadt | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13 | ESV Lokomotive Pirna | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 14 | TV Jahn Duderstadt | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 15 | TG Münden | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Münden - Duderstadt | _ : _ |
| Pirna - Neustadt | _ : _ |
| Leipzig - Bernburg | _ : _ |
| Gensungen - Lehrte | _ : _ |
| Gelnhausen - Kassel | _ : _ |
| Nieder-Roden - Pohlheim | _ : _ |
| Baunatal - Halle | _ : _ |
| 1 | HC Empor Rostock | 5:1 | 87:77 | +10 |
| 2 | 1. VfL Potsdam | 4:0 | 62:52 | +10 |
| 3 | Eintracht Hildesheim | 4:0 | 60:51 | +9 |
| 4 | TV Emsdetten | 4:2 | 102:87 | +15 |
| 5 | TuSEM Essen | 4:2 | 89:81 | +8 |
| 6 | TSV GWD Minden | 3:1 | 62:57 | +5 |
| 7 | Wilhelmshavener HV | 2:0 | 35:30 | +5 |
| 8 | HSG Nordhorn-Lingen | 2:2 | 53:53 | 0 |
| 9 | VfL Bad Schwartau | 2:2 | 68:69 | -1 |
| 10 | Dessau-Roßlauer HV | 2:2 | 58:60 | -2 |
| 11 | HC Aschersleben | 2:2 | 49:59 | -10 |
| 12 | SV Post Schwerin | 0:2 | 28:32 | -4 |
| 13 | Füchse Berlin 2 | 0:2 | 24:32 | -8 |
| 14 | VfL Edewecht | 0:4 | 59:67 | -8 |
| 15 | SC Magdeburg 2 | 0:4 | 56:64 | -8 |
| 16 | TSV Altenholz | 0:4 | 52:60 | -8 |
| 17 | HSG Varel | 0:4 | 46:59 | -13 |
| Altenholz - Hildesheim | _ : _ |
| Nordhorn - Minden | _ : _ |
| Edewecht - Magdeburg 2 | _ : _ |
| Rostock - Varel | 29 : 22 |
| Wilhelmshaven - Schwerin | _ : _ |
| Potsdam - Berlin 2 | _ : _ |
| Essen - Emsdetten | 33 : 31 |
| Aschersleben - Schwartau | _ : _ |
| 1 | Füchse Berlin | 6:0 | 75:59 | +16 |
| 2 | HSV Hamburg | 6:2 | 125:102 | +23 |
| 3 | THW Kiel | 4:0 | 69:44 | +25 |
| 4 | VfL Gummersbach | 4:0 | 63:54 | +9 |
| 5 | TV Großwallstadt | 4:0 | 55:51 | +4 |
| 6 | Rhein-Neckar Löwen | 4:0 | 59:56 | +3 |
| 7 | SG Flensburg-Handewitt | 4:2 | 93:87 | +6 |
| 8 | TBV Lemgo | 2:2 | 61:58 | +3 |
| 9 | Frisch Auf Göppingen | 2:2 | 58:58 | 0 |
| 10 | SC Magdeburg | 2:2 | 60:61 | -1 |
| 11 | TSV Hannover-Burgdorf | 2:2 | 45:50 | -5 |
| 12 | MT Melsungen | 0:2 | 24:27 | -3 |
| 13 | TuS N-Lübbecke | 0:2 | 22:25 | -3 |
| 14 | HBW Balingen/Weilstetten | 0:4 | 54:63 | -9 |
| 15 | Dormagener HC | 0:4 | 44:56 | -12 |
| 16 | HSG Ahlen-Hamm | 0:4 | 50:68 | -18 |
| 17 | HSG Wetzlar | 0:6 | 72:79 | -7 |
| 18 | TSG Friesenheim | 0:6 | 72:103 | -31 |
| Dormagen - Berlin | 19 : 24 |
| Nettelstedt - Melsungen | _ : _ |
| Burgdorf - Flensburg | _ : _ |
| Magdeburg - Großwallstadt | _ : _ |
| Wetzlar - Hamburg | 22 : 27 |
| Ahlen - R.N.Löwen | _ : _ |
| Göppingen - Gummersbach | _ : _ |
| Balingen - Friesenheim | _ : _ |
| Kiel - Lemgo | _ : _ |
![]() | Ja und ??? | ![]() |
| ||
LIVE: 1. Bundesliga