So26052013
Aktualisiert:am Sonntag, 26.05.2013 um ca. 20:00 Uhr
| 25.05.2013 18:30 | ||
| HC Erlangen | 24 : 22 | SC DHfK Leipzig |
| 25.05.2013 18:15 | ||
| Bergischer HC | 35 : 27 | EHV Aue |
| 25.05.2013 18:00 | ||
| VfL Bad Schwartau | 25 : 23 | TV 05/07 Hüttenberg |
| TuS Ferndorf | 25 : 30 | ThSV Eisenach |
| 25.05.2013 17:00 | ||
| SV Henstedt-Ulzburg | 29 : 29 | HC Empor Rostock |
| 24.05.2013 20:00 | ||
| SG Leutershausen | 42 : 31 | SG BBM Bietigheim |
| HG Saarlouis | 35 : 31 | TSG Friesenheim |
| 24.05.2013 19:45 | ||
| ASV Hamm-Westfalen | 35 : 32 | TV Emsdetten |
| 21.05.2013 19:00 | ||
| EHV Aue | 26 : 26 | ASV Hamm-Westfalen |
| 19.05.2013 17:00 | ||
| TV Bittenfeld | 36 : 24 | TuS Ferndorf |
| 26.05.2013 17:00 | ||
| Eintracht Hildesheim | - : - | TV Bittenfeld |
| 29.05.2013 19:30 | ||
| TSG Friesenheim | - : - | Bergischer HC |
| 01.06.2013 19:30 | ||
| ThSV Eisenach | - : - | Eintracht Hildesheim |
| TV Bittenfeld | - : - | HC Erlangen |
| HC Empor Rostock | - : - | SC DHfK Leipzig |
| TV Emsdetten | - : - | SG Leutershausen |
| HSG Nordhorn-Lingen | - : - | ASV Hamm-Westfalen |
| TSG Friesenheim | - : - | SV Henstedt-Ulzburg |
| SG BBM Bietigheim | - : - | VfL Bad Schwartau |
| EHV Aue | - : - | TuS Ferndorf |
| № |
Mannschaft
|
Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Bergischer HC | 53 |
| 2 | TV Emsdetten | 50 |
| 3 | ThSV Eisenach | 45 |
| 4 | SG BBM Bietigheim | 41 |
| 5 | VfL Bad Schwartau | 38 |
| 6 | HC Empor Rostock | 38 |
| 7 | TV Bittenfeld | 36 |
| 8 | TV 05/07 Hüttenberg | 36 |
| 9 | HC Erlangen | 36 |
| 10 | HSG Nordhorn-Lingen | 35 |
| 11 | HG Saarlouis | 34 |
| 12 | Eintracht Hildesheim | 30 |
| 13 | TSG Friesenheim | 30 |
| 14 | ASV Hamm-Westfalen | 28 |
| 15 | SC DHfK Leipzig | 27 |
| 16 | EHV Aue | 25 |
| 17 | SG Leutershausen | 22 |
| 18 | SV Henstedt-Ulzburg | 22 |
| 19 | TuS Ferndorf | 16 |