Mi19062013
Aktualisiert:am Mittwoch, 19.06.2013 um ca. 18:29 Uhr
| TSG Hatten/Sandkrug | TV Neerstedt |
Alexander Stein | ![]() Ole Goyert | ||
Mirko Menkens | ![]() Olaf Sawicki | ||
Björn Schilke | ![]() Philipp Freese | ||
Marco Hoffmann | ![]() Stefan Timmermann | ||
Börge Wenholz | ![]() Tim Schulenberg | ||
Sebastian Rabe | ![]() Thomas Schützmann | ||
Boris Bruns | ![]() Marcel Kasper | ||
Jan-Peter Steffens | ![]() Malte Kasper | ||
Fabian Knieling | ![]() Andres Müller | ||
Marco Kirschen | ![]() Andre Willmann | ||
Florian Smarsli | ![]() Bastian Carsten-Frerichs | ||
Robert Langner | ![]() Eike Kolpack | ||
Hendrik Bruns | ![]() Malte Grotelüschen | ||
Simon Carstens | ![]() Andre Hoffmann |
Christoph Kuper | ![]() Dag Rieken |
Henning Sohl |
| 01.06.2013 18:30 | ||
| TV Bissendorf-Holte | 29 : 39 | TV Cloppenburg |
| TSV Bremervörde | 44 : 34 | TV Neerstedt |
| HSG Bützfleth-Drochtersen | 30 : 31 | FTSV Jahn Brinkum |
| SVGO Bremen | 31 : 28 | SG Friedrichsf./Petersf. |
| TSG Hatten/Sandkrug | 32 : 35 | SG Achim/Baden |
| ATSV Habenhausen | 21 : 20 | HSG Barnstorf/Dieph. |
| HSG Schwanewede/N. | 31 : 27 | HSG Nordhorn 2 |
| 25.05.2013 18:30 | ||
| TV Cloppenburg | 24 : 26 | ATSV Habenhausen |
| № |
Mannschaft
|
Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ATSV Habenhausen | 49 |
| 2 | SG Achim/Baden | 49 |
| 3 | HSG Barnstorf/Dieph. | 38 |
| 4 | HSG Schwanewede/N. | 37 |
| 5 | TV Neerstedt | 36 |
| 6 | TV Cloppenburg | 34 |
| 7 | TSV Bremervörde | 32 |
| 8 | TSG Hatten/Sandkrug | 26 |
| 9 | SG Friedrichsf./Petersf. | 26 |
| 10 | TV Bissendorf-Holte | 20 |
| 11 | SVGO Bremen | 19 |
| 12 | HSG Bützfleth-Drochtersen | 19 |
| 13 | VfL Fredenbeck 2 | 16 |
| 14 | FTSV Jahn Brinkum | 15 |
| 15 | HSG Nordhorn 2 | 4 |