»Start
»Radio
| 1 | Lehrter SV | 49:11 | 965:838 | +127 |
| 2 | VfL Hameln | 43:17 | 946:825 | +121 |
| 3 | MTV Großenheidorn | 41:19 | 984:930 | +54 |
| 4 | SG Hohnhorst/Haste | 40:20 | 982:893 | +89 |
| 5 | MPE Celle | 39:21 | 1016:911 | +105 |
| 6 | TS Großburgwedel | 35:25 | 957:948 | +9 |
| 7 | SV Aue Liebenau | 32:28 | 885:871 | +14 |
| 8 | MTV Vorsfelde | 29:31 | 912:915 | -3 |
| 9 | TSV Burgdorf II | 27:33 | 952:946 | +6 |
| 10 | HSG Northeim | 25:35 | 912:949 | -37 |
| 11 | SG Zweidorf/Bortfeld | 24:36 | 847:916 | -69 |
| 12 | HG Rosdorf-Grone | 23:37 | 903:948 | -45 |
| 13 | TV Eiche Dingelbe | 21:39 | 841:859 | -18 |
| 14 | TV 87 Stadtoldendorf | 20:40 | 830:925 | -95 |
| 15 | TuS Altwarmbüchen | 17:43 | 808:922 | -114 |
| 16 | MTV Eyendorf | 15:45 | 822:966 | -144 |
| Northeim - Burgdorf II | 42 : 37 |
| Hameln - G'burgwedel | 35 : 27 |
| Zweidorf/B. - MPE Celle | 35 : 37 |
| Dingelbe - Liebenau | 25 : 27 |
| Lehrter SV - Hohnhorst/H. | 31 : 28 |
| Rosdorf-G. - G'heidorn | 33 : 35 |
| Vorsfelde - Eyendorf | 30 : 22 |
| A'warmbüchen - S'oldendorf | 32 : 26 |
| 1 | HC Aschersleben | 42:18 | 933:881 | +52 |
| 2 | VfL Fredenbeck | 40:20 | 899:860 | +39 |
| 3 | HF Springe | 38:22 | 933:849 | +84 |
| 4 | TV Jahn Duderstadt | 37:23 | 905:842 | +63 |
| 5 | OHV Aurich | 37:23 | 883:857 | +26 |
| 6 | HG 85 Köthen | 36:24 | 821:757 | +64 |
| 7 | HC Einheit Halle 05 | 34:26 | 961:917 | +44 |
| 8 | SV Beckdorf | 34:26 | 897:913 | -16 |
| 9 | HSG Barnstorf-Diepholz | 33:27 | 892:849 | +43 |
| 10 | TG Münden | 32:28 | 909:881 | +28 |
| 11 | SG Achim/Baden | 31:29 | 862:844 | +18 |
| 12 | TV Neerstedt | 21:39 | 935:990 | -55 |
| 13 | HSG Wolfen 2000 | 20:40 | 846:931 | -85 |
| 14 | SG Eintracht Glinde | 18:42 | 870:951 | -81 |
| 15 | TSV Bremervörde | 15:45 | 876:963 | -87 |
| 16 | HSV Naumburg-Stößen | 12:48 | 882:1019 | -137 |
| TG Münden - HF Springe | 39 : 38 |
| TVJ Duderstadt - Fredenbeck | 34 : 36 |
| Barnstorf-D. - Bremervörde | 39 : 30 |
| Aschersleben - OHV Aurich | 33 : 33 |
| HSG Wolfen - HG Köthen | 18 : 24 |
| Neerstedt - Naumburg-St. | 38 : 33 |
| Einheit Halle - SV Beckdorf | 40 : 34 |
| Achim/Baden - SGE Glinde | 29 : 24 |
| 1 | ASV Hamm | 57:7 | 1006:827 | +179 |
| 2 | TV Emsdetten | 54:10 | 1019:877 | +142 |
| 3 | SV Post Schwerin | 45:19 | 979:901 | +78 |
| 4 | HSG Nordhorn-Lingen | 41:23 | 978:926 | +52 |
| 5 | HC Empor Rostock | 37:27 | 970:935 | +35 |
| 6 | VfL Bad Schwartau | 35:29 | 1042:1030 | +12 |
| 7 | Ahlener SG | 33:31 | 931:909 | +22 |
| 8 | 1.VfL Potsdam | 32:32 | 934:941 | -7 |
| 9 | Eintracht Hildesheim | 31:33 | 908:925 | -17 |
| 10 | HSG Varel | 29:35 | 900:898 | +2 |
| 11 | Dessau-Roßlauer HV | 29:35 | 898:938 | -40 |
| 12 | HSV Hannover | 27:37 | 887:927 | -40 |
| 13 | SC Magdeburg II | 24:40 | 887:895 | -8 |
| 14 | Wilhelmshavener HV | 20:44 | 901:965 | -64 |
| 15 | TSV Altenholz | 20:44 | 899:996 | -97 |
| 16 | VfL Edewecht | 19:45 | 879:973 | -94 |
| 17 | SV Anhalt Bernburg | 11:53 | 836:991 | -155 |
| Wilhelmshaven - Bernburg | 28 : 26 |
| Varel - Dessau-R. | 36 : 25 |
| Hildesheim - Hannover | 34 : 33 |
| Ahlen - Altenholz | 36 : 31 |
| Schwerin - Rostock | 27 : 23 |
| B.Schwartau - Hamm | 35 : 37 |
| Magdeburg II - Edewecht | 32 : 33 |
| Nordhorn-L. - Emsdetten | 31 : 32 |
| 1 | THW Kiel | 62:6 | 1135:865 | +270 |
| 2 | HSV Hamburg | 61:7 | 1125:911 | +214 |
| 3 | SG Flensburg-Handewitt | 54:14 | 1026:887 | +139 |
| 4 | Rhein-Neckar Löwen | 49:19 | 1047:923 | +124 |
| 5 | VfL Gummersbach | 47:21 | 999:921 | +78 |
| 6 | Frisch Auf Göppingen | 46:22 | 1001:985 | +16 |
| 7 | TBV Lemgo | 42:26 | 981:914 | +67 |
| 8 | TV Großwallstadt | 40:28 | 925:890 | +35 |
| 9 | Füchse Berlin | 40:28 | 977:943 | +34 |
| 10 | TuS N-Lübbecke | 26:42 | 949:964 | -15 |
| 11 | SC Magdeburg | 25:43 | 957:1016 | -59 |
| 12 | MT Melsungen | 23:45 | 952:1046 | -94 |
| 13 | HSG Wetzlar | 23:45 | 879:987 | -108 |
| 14 | TSV Hannover-Burgdorf | 20:48 | 880:1011 | -131 |
| 15 | HBW Balingen/Weilstetten | 18:50 | 889:971 | -82 |
| 16 | TSV Dormagen | 14:54 | 891:1058 | -167 |
| 17 | HSG Düsseldorf | 12:56 | 868:1032 | -164 |
| 18 | TSV GWD Minden | 10:58 | 847:1004 | -157 |
| Balingen/W. - Hamburg | 25 : 35 |
| G'wallstadt - THW Kiel | 24 : 27 |
| Melsungen - Nettelstedt | 26 : 28 |
| R.N.Löwen - Wetzlar | 36 : 27 |
| Dormagen - Düsseldorf | 32 : 35 |
| Gummersbach - Berlin | 29 : 27 |
| Minden - Magdeburg | 25 : 32 |
| Lemgo - Göppingen | 32 : 30 |
| Burgdorf - Flensburg | 29 : 34 |
Andre73:
Videobericht VfL Hameln - TV 87 Stadtoldendorf
R.Goldau:
Alfeld fällt die "Eichen"
tgoal85:
STW-Tor des Monats
Fan73:
Re: Brumpreuksch in Gbw...
Rüdiger Seidel:
Re: Brumpreuksch in Gbw...
tgoal85:
Tor des Monats
Hummel1971:
Re: Karten für Springe- GWD Minden
mr.iceage:
Karten für Springe- GWD Minden
Andre73:
Videovorbericht Springe- GWD Minden
R.Goldau:
Spitzenhandball in Hildesheim und Alfeld am Wochenende
![]() | LANDESLIGIST ;) und regionalligist gewinnen gegen rosdorf na wo ihr bald landen werdet mit dem ERfolgstrainer :P | ![]() |
| ||
zur Zeit sind keine Termine eingetragen |